Referees
Is that ref card-happy?
Cards per game for every league referee, against the average game in the leagues they work in.
The claims
- Some refs are card-happy True Yes. A referee who shows more cards than average one season mostly does the next.
- Refs favour the home side Myth No referee consistently books away sides more than home sides.
- Refs go easy on the big clubs Myth No referee consistently books bottom-half sides more than top-half ones.
- Refs book the side that's losing Myth No referee consistently books losing sides more than other referees do.
Checked over every league game from 2021-22 to 2025-26.
The referees
Every referee who has taken charge of a game in the league, judged on their games in it. +/− is cards per game above or below the league's average game; the arrows are the cards verdict.
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Attwell | 4 | 26.8 | 6.5 | 4.2 | +2.3 | Very card-happy |
| 2 | J Brooks | 5 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | +2.0 | Very card-happy |
| 3 | C Kavanagh | 5 | 26.6 | 5.6 | 4.2 | +1.4 | Card-happy |
| 4 | C Pawson | 4 | 27.3 | 5.3 | 4.2 | +1.1 | Card-happy |
| 5 | J Gillett | 5 | 23.0 | 4.6 | 4.2 | +0.4 | Card-happy |
| 6 | F Hallam | 3 | 23.0 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Average |
| 7 | A Madley | 4 | 23.0 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Average |
| 8 | P Bankes | 4 | 20.5 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Average |
| 9 | P Tierney | 4 | 24.8 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Average |
| 10 | D England | 5 | 21.0 | 3.6 | 4.2 | −0.6 | Average |
| 11 | T Harrington | 3 | 18.7 | 3.3 | 4.2 | −0.8 | Lenient |
| 12 | S Barrott | 4 | 20.0 | 3.3 | 4.2 | −0.9 | Lenient |
| 13 | R Jones | 4 | 29.3 | 3.0 | 4.2 | −1.2 | Lenient |
| 14 | M Oliver | 6 | 22.8 | 2.8 | 4.2 | −1.3 | Lenient |
| 15 | T Bramall | 4 | 22.5 | 2.5 | 4.2 | −1.7 | Very lenient |
| 16 | M Salisbury | 3 | 21.7 | 2.3 | 4.2 | −1.8 | Very lenient |
3 more with fewer than 3 games in this league
L Smith (1) · A Herczeg (1) · J Smith (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Ricardo | 5 | 22.8 | 6.0 | 4.0 | +2.0 | Very card-happy |
| 2 | S Martin | 4 | 23.3 | 5.3 | 4.0 | +1.2 | Very card-happy |
| 3 | E Bell | 5 | 21.6 | 5.2 | 4.0 | +1.2 | Very card-happy |
| 4 | J Smith | 6 | 25.2 | 5.0 | 4.0 | +1.0 | Very card-happy |
| 5 | T Robinson | 6 | 26.5 | 4.8 | 4.0 | +0.8 | Card-happy |
| 6 | M Donohue | 6 | 18.8 | 4.7 | 4.0 | +0.7 | Card-happy |
| 7 | E Duckworth | 4 | 18.0 | 4.5 | 4.0 | +0.5 | Card-happy |
| 8 | T Reeves | 4 | 24.3 | 4.5 | 4.0 | +0.5 | Card-happy |
| 9 | A Herczeg | 6 | 23.5 | 4.3 | 4.0 | +0.3 | Average |
| 10 | A Backhouse | 5 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 11 | G Ward | 6 | 20.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 12 | O Langford | 6 | 21.8 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 13 | J Bell | 3 | 18.7 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Average |
| 14 | J Busby | 5 | 23.2 | 3.6 | 4.0 | −0.4 | Average |
| 15 | R Madley | 5 | 22.0 | 3.6 | 4.0 | −0.4 | Average |
| 16 | F Hallam | 4 | 21.5 | 3.5 | 4.0 | −0.5 | Average |
| 17 | S Allison | 5 | 23.0 | 3.4 | 4.0 | −0.6 | Lenient |
| 18 | T Kirk | 3 | 20.3 | 3.3 | 4.0 | −0.7 | Lenient |
| 19 | W Finnie | 4 | 24.3 | 3.3 | 4.0 | −0.8 | Lenient |
| 20 | L Smith | 5 | 20.0 | 3.2 | 4.0 | −0.8 | Lenient |
| 21 | B Speedie | 5 | 23.2 | 3.0 | 4.0 | −1.0 | Very lenient |
| 22 | A Kitchen | 6 | 22.3 | 3.0 | 4.0 | −1.0 | Very lenient |
| 23 | D Webb | 4 | 19.8 | 2.5 | 4.0 | −1.5 | Very lenient |
| 24 | T Nield | 6 | 21.2 | 2.5 | 4.0 | −1.5 | Very lenient |
9 more with fewer than 3 games in this league
M Salisbury (1) · T Bramall (1) · T Parsons (2) · S Hooper (1) · M Corlett (1) · P Tierney (2) · R Jones (2) · T Harrington (2) · A Madley (2)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Humphries | 3 | 22.3 | 5.7 | 3.8 | +1.9 | Very card-happy |
| 2 | S Stockbridge | 4 | 22.8 | 5.5 | 3.8 | +1.7 | Very card-happy |
| 3 | B Toner | 5 | 23.2 | 4.6 | 3.8 | +0.8 | Very card-happy |
| 4 | C Brook | 6 | 26.7 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 5 | A Chilowicz | 3 | 24.3 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 6 | B Speedie | 3 | 28.7 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 7 | O Yates | 4 | 23.3 | 4.3 | 3.8 | +0.4 | Card-happy |
| 8 | R Martin | 6 | 23.8 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Average |
| 9 | S Mather | 6 | 23.0 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Average |
| 10 | S Parkinson | 3 | 30.7 | 3.7 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 11 | T Parsons | 5 | 21.8 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Average |
| 12 | D Rock | 4 | 24.0 | 3.5 | 3.8 | −0.3 | Average |
| 13 | D Whitestone | 5 | 24.0 | 3.2 | 3.8 | −0.6 | Lenient |
| 14 | C Hicks | 3 | 22.3 | 3.0 | 3.8 | −0.8 | Lenient |
| 15 | L Sandoe | 3 | 28.3 | 3.0 | 3.8 | −0.8 | Lenient |
| 16 | N Hair | 3 | 23.7 | 3.0 | 3.8 | −0.8 | Lenient |
| 17 | E Duckworth | 4 | 21.8 | 3.0 | 3.8 | −0.8 | Lenient |
| 18 | S Oldham | 4 | 22.5 | 2.3 | 3.8 | −1.6 | Very lenient |
| 19 | M Coy | 5 | 23.4 | 1.6 | 3.8 | −2.2 | Very lenient |
33 more with fewer than 3 games in this league
S Jackson (1) · J O'Connor (1) · O Mackey (1) · S Gill (1) · T Harrington (1) · E Heaslip (2) · J Oldham (1) · M Barlow (1) · K Dowle (2) · P Howard (2) · T Kirk (2) · Z Kennard-Kettle (2) · E Swallow (2) · M Woods (2) · A Young (1) · H Wager (1) · J Busby (1) · J Miles (1) · J Robinson (1) · S Allison (1) · A Byrne (2) · H Blair (2) · L Doughty (1) · S Martin (1) · W Finnie (1) · R Eley (2) · T Reeves (2) · D Drysdale (2) · M Corlett (2) · W Davis (2) · D Brown (1) · D Webb (1) · S Hooper (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Young | 3 | 23.7 | 6.0 | 4.2 | +1.8 | Very card-happy |
| 2 | L Doughty | 3 | 24.3 | 6.0 | 4.2 | +1.8 | Very card-happy |
| 3 | D Brown | 3 | 28.7 | 5.3 | 4.2 | +1.2 | Very card-happy |
| 4 | N Hair | 3 | 22.0 | 5.3 | 4.2 | +1.2 | Very card-happy |
| 5 | D Whitestone | 4 | 22.8 | 5.3 | 4.2 | +1.1 | Card-happy |
| 6 | J Robinson | 5 | 27.2 | 4.8 | 4.2 | +0.6 | Card-happy |
| 7 | B Toner | 4 | 27.0 | 4.8 | 4.2 | +0.6 | Card-happy |
| 8 | H Blair | 3 | 19.0 | 4.7 | 4.2 | +0.5 | Card-happy |
| 9 | M Corlett | 3 | 27.0 | 4.7 | 4.2 | +0.5 | Card-happy |
| 10 | M Russell | 3 | 31.0 | 4.7 | 4.2 | +0.5 | Card-happy |
| 11 | E Heaslip | 4 | 25.3 | 4.5 | 4.2 | +0.3 | Average |
| 12 | J O'Connor | 5 | 21.6 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Average |
| 13 | A Dale | 4 | 24.0 | 3.8 | 4.2 | −0.4 | Average |
| 14 | B Atkinson | 4 | 22.8 | 3.8 | 4.2 | −0.4 | Average |
| 15 | D Bourne | 3 | 20.7 | 3.7 | 4.2 | −0.5 | Average |
| 16 | D Drysdale | 3 | 20.3 | 3.7 | 4.2 | −0.5 | Average |
| 17 | S Mather | 3 | 18.3 | 3.7 | 4.2 | −0.5 | Average |
| 18 | S Oldham | 4 | 21.0 | 3.5 | 4.2 | −0.7 | Lenient |
| 19 | W Davis | 4 | 25.5 | 3.5 | 4.2 | −0.7 | Lenient |
| 20 | O Mackey | 3 | 29.3 | 3.3 | 4.2 | −0.8 | Lenient |
| 21 | S Jackson | 3 | 29.0 | 3.3 | 4.2 | −0.8 | Lenient |
| 22 | A Chilowicz | 4 | 21.8 | 3.3 | 4.2 | −0.9 | Lenient |
| 23 | I Searle | 4 | 23.0 | 3.3 | 4.2 | −0.9 | Lenient |
| 24 | S Gill | 5 | 20.2 | 3.2 | 4.2 | −1.0 | Very lenient |
| 25 | R Martin | 3 | 17.3 | 2.3 | 4.2 | −1.8 | Very lenient |
| 26 | S Parkinson | 3 | 25.3 | 1.3 | 4.2 | −2.8 | Very lenient |
31 more with fewer than 3 games in this league
A Humphries (1) · J Durkin (1) · Z Kennard-Kettle (1) · E Duckworth (2) · D Rock (2) · M Woods (2) · C Brook (1) · J Oldham (1) · R Massey-Ellis (1) · T Kirk (1) · T Parsons (1) · P Howard (2) · O Langford (1) · R Eley (1) · T Robinson (1) · S Copeland (2) · W Finnie (2) · C Jones (1) · M Barlow (2) · S Stockbridge (2) · E Swallow (2) · B Speedie (1) · A Byrne (2) · H Wager (2) · D Baines (2) · L Sandoe (2) · C Hicks (1) · M Coy (1) · T Nield (1) · A Jackson (2) · B Blair (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Brooks | 34 | 21.4 | 4.9 | 4.1 | +0.8 | Very card-happy |
| 2 | S Attwell | 48 | 21.6 | 4.5 | 4.0 | +0.5 | Very card-happy |
| 3 | S Hooper | 38 | 21.1 | 4.5 | 4.1 | +0.5 | Very card-happy |
| 4 | D England | 47 | 22.3 | 4.3 | 4.0 | +0.3 | Card-happy |
| 5 | C Kavanagh | 59 | 22.2 | 4.3 | 4.0 | +0.2 | Card-happy |
| 6 | T Robinson | 25 | 22.8 | 4.3 | 4.1 | +0.2 | Card-happy |
| 7 | R Jones | 44 | 23.7 | 4.2 | 4.0 | +0.1 | Card-happy |
| 8 | S Barrott | 51 | 20.2 | 4.1 | 4.0 | +0.1 | Average |
| 9 | J Gillett | 43 | 21.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 10 | P Bankes | 49 | 21.2 | 3.9 | 4.0 | −0.1 | Average |
| 11 | A Madley | 45 | 23.0 | 3.9 | 4.0 | −0.1 | Average |
| 12 | T Bramall | 37 | 21.3 | 3.8 | 4.0 | −0.2 | Average |
| 13 | D Bond | 14 | 22.3 | 4.0 | 4.2 | −0.2 | Lenient |
| 14 | M Oliver | 60 | 22.9 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Lenient |
| 15 | C Pawson | 47 | 22.6 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Lenient |
| 16 | P Tierney | 16 | 21.3 | 3.6 | 3.9 | −0.3 | Lenient |
| 17 | T Harrington | 32 | 21.3 | 3.7 | 4.1 | −0.4 | Very lenient |
| 18 | A Taylor | 61 | 20.9 | 3.6 | 4.0 | −0.4 | Very lenient |
| 19 | M Salisbury | 32 | 21.9 | 3.6 | 4.0 | −0.5 | Very lenient |
12 more with fewer than 10 games in this league
S Allison (1) · M Donohue (3) · A Herczeg (1) · D Coote (6) · O Oliver (1) · J Smith (4) · L Smith (9) · T Kirk (6) · D Webb (2) · A Kitchen (6) · F Hallam (8) · K Kavanagh (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Duckworth | 10 | 20.2 | 5.3 | 3.9 | +1.4 | Very card-happy |
| 2 | R Ricardo | 30 | 22.8 | 4.9 | 3.8 | +1.1 | Very card-happy |
| 3 | T Robinson | 20 | 24.9 | 4.7 | 3.9 | +0.8 | Very card-happy |
| 4 | L Doughty | 35 | 22.6 | 4.6 | 3.8 | +0.8 | Very card-happy |
| 5 | E Bell | 21 | 22.4 | 4.6 | 3.9 | +0.7 | Very card-happy |
| 6 | S Martin | 52 | 24.1 | 4.4 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 7 | A Backhouse | 47 | 20.9 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Card-happy |
| 8 | B Toner | 33 | 24.9 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Card-happy |
| 9 | T Kirk | 32 | 21.7 | 4.2 | 3.8 | +0.3 | Card-happy |
| 10 | M Donohue | 55 | 22.4 | 4.1 | 3.8 | +0.3 | Card-happy |
| 11 | T Harrington | 11 | 23.3 | 4.1 | 3.9 | +0.2 | Card-happy |
| 12 | J Smith | 53 | 21.4 | 4.0 | 3.8 | +0.1 | Average |
| 13 | J Bell | 40 | 21.7 | 3.9 | 3.8 | +0.1 | Average |
| 14 | R Madley | 37 | 21.6 | 3.9 | 3.8 | +0.1 | Average |
| 15 | A Herczeg | 35 | 22.4 | 3.9 | 3.8 | +0.1 | Average |
| 16 | W Finnie | 24 | 21.6 | 3.9 | 3.9 | +0.1 | Average |
| 17 | F Hallam | 38 | 23.2 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | Average |
| 18 | T Bramall | 14 | 21.5 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | Average |
| 19 | T Reeves | 11 | 21.5 | 3.8 | 3.9 | −0.1 | Average |
| 20 | M Salisbury | 12 | 23.7 | 3.8 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 21 | J Linington | 37 | 20.3 | 3.7 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 22 | S Allison | 46 | 22.9 | 3.7 | 3.8 | −0.2 | Lenient |
| 23 | O Langford | 56 | 21.5 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Lenient |
| 24 | J Busby | 52 | 21.4 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Lenient |
| 25 | T Nield | 51 | 23.3 | 3.6 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 26 | L Smith | 45 | 20.7 | 3.6 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 27 | G Ward | 54 | 21.1 | 3.6 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 28 | D Whitestone | 44 | 23.1 | 3.4 | 3.8 | −0.5 | Very lenient |
| 29 | A Davies | 19 | 20.0 | 3.2 | 3.8 | −0.6 | Very lenient |
| 30 | A Kitchen | 58 | 22.7 | 3.1 | 3.8 | −0.7 | Very lenient |
| 31 | D Webb | 56 | 20.4 | 2.7 | 3.8 | −1.1 | Very lenient |
| 32 | B Speedie | 15 | 21.5 | 2.7 | 3.9 | −1.2 | Very lenient |
22 more with fewer than 10 games in this league
D England (1) · M Coy (1) · T Parsons (4) · G Eltringham (5) · J Brooks (6) · S Hooper (5) · S Attwell (4) · S Barrott (1) · J Simpson (8) · J Miles (3) · P Bankes (2) · C Pawson (4) · J Gillett (5) · K Stroud (2) · D Bond (9) · R Jones (8) · A Madley (6) · A Martin (1) · S Gill (4) · M Corlett (5) · P Tierney (8) · D Coote (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Atkinson | 13 | 22.6 | 5.1 | 3.8 | +1.3 | Very card-happy |
| 2 | O Yates | 34 | 22.9 | 4.9 | 3.8 | +1.1 | Very card-happy |
| 3 | T Kirk | 16 | 23.3 | 4.9 | 3.9 | +1.1 | Very card-happy |
| 4 | S Stockbridge | 42 | 24.0 | 4.9 | 3.8 | +1.0 | Very card-happy |
| 5 | M Corlett | 32 | 24.2 | 4.7 | 3.8 | +0.9 | Very card-happy |
| 6 | J Oldham | 10 | 26.2 | 4.7 | 3.8 | +0.9 | Very card-happy |
| 7 | R Ricardo | 15 | 21.7 | 4.7 | 3.8 | +0.8 | Card-happy |
| 8 | C Breakspear | 22 | 25.7 | 4.5 | 3.8 | +0.7 | Card-happy |
| 9 | D Bourne | 15 | 22.3 | 4.5 | 3.8 | +0.7 | Card-happy |
| 10 | J Miles | 27 | 24.4 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 11 | S Jackson | 13 | 22.8 | 4.3 | 3.8 | +0.5 | Card-happy |
| 12 | B Toner | 25 | 25.6 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Card-happy |
| 13 | L Doughty | 10 | 26.8 | 4.2 | 3.8 | +0.4 | Card-happy |
| 14 | S Gill | 10 | 26.4 | 4.2 | 3.9 | +0.3 | Card-happy |
| 15 | S Purkiss | 11 | 23.3 | 4.2 | 3.9 | +0.3 | Card-happy |
| 16 | C Brook | 39 | 22.6 | 4.1 | 3.8 | +0.3 | Average |
| 17 | L Swabey | 29 | 21.8 | 4.1 | 3.8 | +0.3 | Average |
| 18 | R Eley | 12 | 25.8 | 4.0 | 3.8 | +0.2 | Average |
| 19 | A Young | 13 | 19.5 | 4.0 | 3.8 | +0.2 | Average |
| 20 | D Rock | 38 | 22.9 | 4.0 | 3.8 | +0.2 | Average |
| 21 | S Mather | 37 | 22.5 | 3.9 | 3.8 | 0.0 | Average |
| 22 | E Duckworth | 35 | 22.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | Average |
| 23 | T Parsons | 36 | 23.0 | 3.8 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 24 | S Parkinson | 14 | 26.0 | 3.7 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 25 | J Durkin | 14 | 24.1 | 3.7 | 3.8 | −0.1 | Average |
| 26 | A Herczeg | 14 | 25.1 | 3.7 | 3.9 | −0.1 | Average |
| 27 | D Drysdale | 30 | 22.2 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Average |
| 28 | R Martin | 10 | 23.3 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Average |
| 29 | M Woods | 30 | 23.7 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Lenient |
| 30 | S Oldham | 38 | 21.7 | 3.6 | 3.8 | −0.2 | Lenient |
| 31 | S Tallis | 11 | 22.3 | 3.6 | 3.9 | −0.2 | Lenient |
| 32 | A Chilowicz | 35 | 23.3 | 3.6 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 33 | E Bell | 29 | 24.0 | 3.6 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 34 | P Howard | 24 | 22.6 | 3.5 | 3.8 | −0.3 | Lenient |
| 35 | A Humphries | 20 | 22.1 | 3.4 | 3.8 | −0.4 | Lenient |
| 36 | N Hair | 18 | 24.3 | 3.3 | 3.8 | −0.5 | Lenient |
| 37 | B Speedie | 38 | 24.2 | 3.3 | 3.8 | −0.5 | Lenient |
| 38 | R Joyce | 28 | 22.8 | 3.3 | 3.8 | −0.5 | Very lenient |
| 39 | W Finnie | 24 | 22.9 | 3.1 | 3.8 | −0.7 | Very lenient |
| 40 | M Russell | 20 | 23.1 | 3.0 | 3.8 | −0.8 | Very lenient |
| 41 | M Coy | 32 | 22.7 | 2.8 | 3.8 | −1.0 | Very lenient |
| 42 | T Reeves | 26 | 22.8 | 2.7 | 3.8 | −1.1 | Very lenient |
| 43 | C Hicks | 22 | 22.8 | 2.6 | 3.8 | −1.2 | Very lenient |
60 more with fewer than 10 games in this league
J Mulligan (1) · T Harrington (1) · A Davies (4) · S Mulhall (3) · I Searle (2) · A Kitchen (1) · J Brooks (1) · E Heaslip (2) · J O'Connor (8) · S Allison (8) · T Nield (4) · D Middleton (3) · E Swallow (4) · L Smith (7) · P Tierney (2) · T Robinson (2) · P Marsden (1) · H Wager (3) · J Robinson (1) · A Backhouse (6) · K Stroud (1) · S Singh (1) · Z Kennard-Kettle (9) · P Wright (8) · R Madley (4) · A Bannister (9) · O Mackey (6) · J Bell (3) · J Busby (5) · O Langford (2) · G Ward (2) · G Scott (2) · K Dowle (7) · S Martin (9) · F Hallam (9) · J Linington (5) · H Blair (3) · D Whitestone (9) · M Barlow (4) · D Baines (6) · A Byrne (9) · S Simpson (7) · G Laflin (1) · M Drysdale (1) · S Copeland (2) · K Morris (1) · S Referee (1) · L Sandoe (4) · J Smith (5) · G Rollason (3) · A Madley (1) · B Bell (2) · R Watkins (2) · D Brown (1) · D Webb (1) · W Davis (3) · J Simpson (2) · A Dale (2) · G Eltringham (2) · S Hooper (1)
| # | Referee | Games | Fouls/g | Cards/g | Avg | +/− | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Toner | 14 | 28.9 | 5.3 | 4.1 | +1.2 | Very card-happy |
| 2 | Z Kennard-Kettle | 20 | 23.1 | 5.2 | 4.0 | +1.1 | Very card-happy |
| 3 | J Durkin | 23 | 24.4 | 5.1 | 4.0 | +1.1 | Very card-happy |
| 4 | T Kirk | 10 | 23.5 | 5.1 | 4.1 | +1.0 | Very card-happy |
| 5 | M Corlett | 22 | 22.3 | 4.9 | 4.0 | +0.9 | Very card-happy |
| 6 | E Duckworth | 20 | 23.1 | 4.8 | 3.9 | +0.9 | Very card-happy |
| 7 | A Young | 20 | 22.6 | 4.7 | 4.0 | +0.7 | Very card-happy |
| 8 | E Bell | 15 | 22.8 | 4.7 | 4.0 | +0.7 | Very card-happy |
| 9 | C Breakspear | 14 | 27.6 | 4.6 | 4.0 | +0.7 | Card-happy |
| 10 | S Mulhall | 12 | 20.7 | 4.5 | 3.9 | +0.6 | Card-happy |
| 11 | T Parsons | 27 | 24.9 | 4.6 | 4.0 | +0.6 | Card-happy |
| 12 | N Hair | 19 | 23.7 | 4.5 | 4.0 | +0.5 | Card-happy |
| 13 | B Atkinson | 16 | 22.3 | 4.4 | 4.0 | +0.4 | Card-happy |
| 14 | D Rock | 27 | 24.1 | 4.4 | 4.0 | +0.4 | Card-happy |
| 15 | S Simpson | 12 | 27.2 | 4.5 | 4.1 | +0.4 | Card-happy |
| 16 | R Ricardo | 13 | 21.8 | 4.4 | 4.1 | +0.3 | Card-happy |
| 17 | S Tallis | 12 | 20.6 | 4.4 | 4.1 | +0.3 | Card-happy |
| 18 | J Oldham | 18 | 24.5 | 4.3 | 4.0 | +0.3 | Card-happy |
| 19 | A Byrne | 18 | 22.8 | 4.2 | 3.9 | +0.3 | Average |
| 20 | J Miles | 17 | 23.2 | 4.3 | 4.0 | +0.3 | Average |
| 21 | P Howard | 17 | 22.8 | 4.2 | 4.0 | +0.2 | Average |
| 22 | S Jackson | 27 | 23.0 | 4.2 | 4.0 | +0.2 | Average |
| 23 | S Stockbridge | 26 | 25.6 | 4.1 | 4.0 | +0.1 | Average |
| 24 | C Brook | 25 | 22.1 | 4.1 | 4.0 | +0.1 | Average |
| 25 | A Bannister | 16 | 25.8 | 4.1 | 4.0 | +0.1 | Average |
| 26 | R Eley | 18 | 25.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 27 | O Mackey | 21 | 25.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 28 | T Reeves | 20 | 22.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | Average |
| 29 | R Martin | 16 | 24.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | Average |
| 30 | R Joyce | 26 | 23.4 | 3.9 | 4.0 | −0.1 | Average |
| 31 | S Oldham | 30 | 21.4 | 3.9 | 4.0 | −0.1 | Average |
| 32 | A Humphries | 20 | 20.6 | 3.8 | 4.0 | −0.2 | Average |
| 33 | W Finnie | 15 | 22.9 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Average |
| 34 | D Bourne | 23 | 23.1 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Average |
| 35 | M Woods | 25 | 23.6 | 3.7 | 4.0 | −0.3 | Lenient |
| 36 | O Yates | 21 | 22.8 | 3.6 | 4.0 | −0.3 | Lenient |
| 37 | L Swabey | 18 | 23.1 | 3.6 | 4.0 | −0.4 | Lenient |
| 38 | I Searle | 10 | 20.4 | 3.5 | 4.0 | −0.5 | Lenient |
| 39 | S Mather | 33 | 20.4 | 3.5 | 4.0 | −0.6 | Lenient |
| 40 | S Copeland | 15 | 19.8 | 3.4 | 4.0 | −0.6 | Lenient |
| 41 | S Parkinson | 28 | 26.0 | 3.4 | 4.0 | −0.6 | Lenient |
| 42 | M Russell | 15 | 26.7 | 3.4 | 4.0 | −0.6 | Lenient |
| 43 | A Herczeg | 14 | 26.4 | 3.4 | 4.1 | −0.6 | Lenient |
| 44 | M Barlow | 22 | 22.7 | 3.3 | 4.0 | −0.7 | Lenient |
| 45 | D Baines | 13 | 23.7 | 3.3 | 4.0 | −0.7 | Very lenient |
| 46 | J O'Connor | 19 | 20.5 | 3.3 | 4.0 | −0.8 | Very lenient |
| 47 | M Coy | 21 | 23.1 | 3.2 | 4.0 | −0.8 | Very lenient |
| 48 | D Drysdale | 23 | 22.7 | 3.2 | 4.0 | −0.8 | Very lenient |
| 49 | B Speedie | 24 | 23.5 | 3.2 | 4.0 | −0.8 | Very lenient |
| 50 | A Chilowicz | 22 | 22.9 | 3.1 | 4.0 | −0.9 | Very lenient |
| 51 | C Hicks | 16 | 25.3 | 2.9 | 4.0 | −1.0 | Very lenient |
| 52 | S Gill | 11 | 21.7 | 3.0 | 4.1 | −1.1 | Very lenient |
55 more with fewer than 10 games in this league
G Laflin (1) · M Salisbury (1) · A Kitchen (1) · G Ward (1) · B Bell (1) · S Martin (3) · S Purkiss (8) · J Mulligan (3) · A Miller (3) · P Tierney (2) · L Smith (4) · S Morland (4) · D Whitestone (5) · A Sebastian (1) · J Smith (1) · P Marsden (8) · T Robinson (1) · G Eltringham (5) · J Robinson (5) · J Bell (7) · G Rollason (9) · P Wright (9) · L Doughty (8) · H Wager (9) · E Swallow (9) · D Brown (9) · D Middleton (4) · E Heaslip (7) · G Rhodes (5) · A Farmer (6) · O Langford (2) · A Duckworth (1) · J Westgate (1) · A Davies (2) · R Massey-Ellis (7) · W Cartmel (3) · C Jones (1) · S Allison (3) · R Madley (6) · J Simpson (5) · A Dale (9) · H Blair (7) · J Linington (2) · L Sandoe (5) · W Davis (9) · R Watkins (6) · K Dowle (9) · G Scott (1) · A Backhouse (4) · F Hallam (9) · T Nield (5) · A Swallow (1) · A Jackson (2) · D Webb (2) · B Blair (1)